BADILATTI Matteo
BADILATTI Matteo
ВелогонщикШоссе
Швейцария
UCI:
10014093979
Возраст: 33
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Romandie | |||||||||
| 29.04.2021 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 24 | +27 | - | - | |
| 28.04.2021 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 36 | +27 | - | - | |
| 28.04.2021 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 42 | +0 | - | - | |
| 27.04.2021 | SUI | PrologueStage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 50 | +27 | - | - | |
| 27.04.2021 | SUI | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 50 | +27,00 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 28.03.2021 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 94 | 3:15:13 | - | - | |
| 28.03.2021 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 32 | 26:40:16 | - | 8.0 | |
| 27.03.2021 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 31 | 23:25:03 | - | - | |
| 27.03.2021 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 84 | 4:23:18 | - | - | |
| 26.03.2021 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 32 | 19:01:45 | - | - | |
| 26.03.2021 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 61 | 4:31:12 | - | - | |
| 25.03.2021 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 35 | 14:30:33 | - | - | |
| 25.03.2021 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 21 | 4:32:10 | - | - | |
| 24.03.2021 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 17 | 5:02:01 | - | - | |
| 24.03.2021 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 67 | 9:58:23 | - | - | |
| 23.03.2021 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 124 | 4:56:22 | - | - | |
| 23.03.2021 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 118 | 24:59,69 | - | - | |
| 22.03.2021 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 124 | 4:31:23 | - | - | |
| 22.03.2021 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 124 | 4:31:23 | - | - | |
UAE Tour | |||||||||
| 27.02.2021 | UAE | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 2.UWT / ME | 87 | 3:18:29 | - | - | |
Страница 21 из 48. Всего записей: 946